credenciamento de interessados em fornecer Gêneros Alimentícios da agricultura familiar – Frutas, Verduras, Legumes, Polpas de Frutas, Leites e derivados, para atender as necessidades Escolares do Município de Alto Alegre dos Parecis
Credenciamento
EM ANDAMENTO
Nº 1
Informações do Processo
- Data de Publicação: 16/08/2024 11:35
- Válido Até: 21/10/2025 13:57
- Modalidade: Credenciamento
- Critério de Julgamento: Credenciamento
- Situação Atual: EM ANDAMENTO
- Total Credenciados: 28 empresa(s)
Descrição
Gêneros Alimentícios da agricultura familiar – Frutas, Verduras, Legumes, Polpas de Frutas, Leites e
derivados
derivados
Documentos Disponíveis
Empresas Credenciadas 28
Dados exibidos em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)Nome/Razão Social | Documento | Data Credenciamento |
---|---|---|
luciene gomes lean martins | CNPJ: 886.43***.***/****-** | 26/09/2024 10:23:47 |
RENATA DURAES DE SOUZA | CNPJ: 801.53***.***/****-** | 26/09/2024 10:24:03 |
geraldo severino barros | CNPJ: 312.37***.***/****-** | 27/09/2024 09:45:07 |
GLORIANA JESUS DA ROCHA | CNPJ: 032.28***.***/****-** | 27/09/2024 09:45:25 |
jose monteiro de souza | CNPJ: 326.65***.***/****-** | 27/09/2024 09:45:39 |
LUIZ ALVES FERREIRA | CNPJ: 604.43***.***/****-** | 27/09/2024 09:45:49 |
ERNESTO VALENTINO DA SILVA | CNPJ: 051.94***.***/****-** | 27/09/2024 09:45:58 |
LUCIANA FERREIRA MARIA | CNPJ: 886.94***.***/****-** | 27/09/2024 09:46:08 |
OSVALDO BOSCO DE LIMA | CNPJ: 349.96***.***/****-** | 27/09/2024 09:46:17 |
LEONICE FERREIRA MARIA | CNPJ: 705.19***.***/****-** | 27/09/2024 09:46:26 |
MARIA SIMOES DE LIMA | CNPJ: 387.17***.***/****-** | 27/09/2024 09:46:36 |
hidelbrando francisco de souza | CNPJ: 158.14***.***/****-** | 27/09/2024 09:46:47 |
ANTONIO FERNANDES ESTOK | CNPJ: 560.04***.***/****-** | 27/09/2024 09:46:56 |
LUIZ CARLOS FERREIRA MARIA | CNPJ: 006.88***.***/****-** | 27/09/2024 09:47:07 |
N/A | CNPJ: 768.87***.***/****-** | 27/09/2024 09:47:17 |
erli aparecido azevedo ferreira | CNPJ: 027.08***.***/****-** | 27/09/2024 09:47:27 |
MARCIA DE SOUZA SILVA | CNPJ: 033.44***.***/****-** | 27/09/2024 09:47:39 |
LUCAS PRADO DE SOUZA | CNPJ: 080.54***.***/****-** | 27/09/2024 09:47:50 |
FABIO MARQUES | CNPJ: 588.63***.***/****-** | 27/09/2024 09:48:01 |
BL Sabores | CNPJ: 648.94***.***/****-** | 27/09/2024 09:48:11 |
izaias machado de araujo | CNPJ: 724.68***.***/****-** | 27/09/2024 09:48:24 |
joao dos santos | CNPJ: 829.88***.***/****-** | 27/09/2024 09:48:35 |
SALETE DEBALDI CALGAROTO | CNPJ: 635.08***.***/****-** | 27/09/2024 09:48:45 |
MARIGLEISSE DIAS PEREIRA | CNPJ: 038.45***.***/****-** | 27/09/2024 09:48:54 |
alcineia dias pessin pereira | CNPJ: 626.39***.***/****-** | 27/09/2024 09:49:06 |
Fabiano José de Souza | CNPJ: 770.04***.***/****-** | 27/09/2024 09:49:19 |
luiz sulivam ribeiro | CNPJ: 986.75***.***/****-** | 27/09/2024 09:49:33 |
MARIA HELENA MACHADO | CNPJ: 076.96***.***/****-** | 27/09/2024 09:49:50 |
Por medidas de proteção de dados pessoais e em conformidade com a LGPD (Lei nº 13.709/2018), os documentos são exibidos parcialmente.